بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
موجود در انبار
| ظرفیت حرارتی ورودی | 25.7 کیلو وات |
|---|---|
| ظرفیت حرارتی خروجی | 24 کیلو وات |
| راندمان حرارتی | 93 درصد |
| حد اکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 درجه سانتیگراد |
| حد اقل دمای آب مدار گرمایش | 35 درجه سانتیگراد |
| حداکثر فشار مدار شوفاژ | 3 Bar |
| دبی جریان آب گرم مصرفی | 11.4 لیتر در دقیقه |
| ظرفیت منبع انبساط | 6 لیتر |
| حداقل فشار مدار آب گرم مصرفی | 0/5 Bar |
| حداکثر فشار مدار آب گرم مصرفی | 10 Bar |
| ابعاد | 720*400*340 میلی متر |
| وزن | 31.5 کیلوگرم |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
There are no reviews yet.