بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
موجود در انبار
| ظرفیت حرارتی ورودی | 25.7 کیلو وات |
|---|---|
| ظرفیت حرارتی خروجی | 24 کیلو وات |
| راندمان حرارتی | 93 درصد |
| حد اکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 درجه سانتی گراد |
| حداکثر فشار مدار گرمایش | 3 bar |
| حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 درجه سانتی گراد |
| حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | 0.5 bar |
| حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | 10 bar |
| حداقل دبی آبگرم مصرفی | 2.5 لیتر بر دقیقه |
| حداکثر دبی آبگرم مصرفی | 11.4 لیتر بر دقیقه |
| هد استاتیک پمپ | 5 m.w.c |
| قطر لوله های مدار گرمایش | 3/4 اینچ |
| قطر لوله های آبگرم و سرد | 1/2 اینچ |
| قطر لوله گاز | 3/4 اینچ |
| قطر دودکش | 60/100 میلی متر |
| وزن | 37 کیلو گرم |
| برق مصرفی | 137 وات |
| ابعاد | 350*450*763 میلی متر |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
There are no reviews yet.